File: //proc/thread-self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb2, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi uhci_hcd:usb3
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
19: 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb1
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge PCIe PME, aerdrv
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34816-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 36864-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 38912-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 40960-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43008-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 45056-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 47104-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 51200-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 53248-edge PCIe PME, aerdrv
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 55296-edge PCIe PME, aerdrv
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 57344-edge PCIe PME, aerdrv
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 59392-edge PCIe PME, aerdrv
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 61440-edge PCIe PME, aerdrv
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 63488-edge PCIe PME, aerdrv
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65536-edge PCIe PME, aerdrv
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 67584-edge PCIe PME, aerdrv
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 69632-edge PCIe PME, aerdrv
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 71680-edge PCIe PME, aerdrv
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 73728-edge PCIe PME, aerdrv
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 75776-edge PCIe PME, aerdrv
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 77824-edge PCIe PME, aerdrv
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 79872-edge PCIe PME, aerdrv
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 522240-edge PCIe PME, aerdrv
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582912-edge virtio1-config
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582913-edge virtio1-control
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582914-edge virtio1-event
52: 27962778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582915-edge virtio1-request
53: 0 13232800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582916-edge virtio1-request
54: 0 0 29469935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582917-edge virtio1-request
55: 0 0 0 11759465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582918-edge virtio1-request
56: 0 0 0 0 28375521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582919-edge virtio1-request
57: 0 0 0 0 0 13200057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582920-edge virtio1-request
58: 0 0 0 0 0 0 29003653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582921-edge virtio1-request
59: 0 0 0 0 0 0 0 12678142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582922-edge virtio1-request
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 28406093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582923-edge virtio1-request
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13297875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582924-edge virtio1-request
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28922415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582925-edge virtio1-request
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13330392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582926-edge virtio1-request
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29084690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582927-edge virtio1-request
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13116623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582928-edge virtio1-request
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29101897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582929-edge virtio1-request
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12906988 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582930-edge virtio1-request
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40291833 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582931-edge virtio1-request
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37797373 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582932-edge virtio1-request
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42142866 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582933-edge virtio1-request
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40132893 0 0 0 0 PCI-MSI 12582934-edge virtio1-request
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43014800 0 0 0 PCI-MSI 12582935-edge virtio1-request
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37878437 0 0 PCI-MSI 12582936-edge virtio1-request
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42779137 0 PCI-MSI 12582937-edge virtio1-request
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39860712 PCI-MSI 12582938-edge virtio1-request
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81920-edge virtio0-config
77: 97915 0 2111703 21917628 0 0 104255 508775 0 0 1592221 1257318 765293 3565929 6511845 4803656 1266 355320 1954579 21355 353300 21348189 4513345 4330609 PCI-MSI 81921-edge virtio0-input.0
78: 70126 1151 889759 10261981 0 0 1313157 3594753 0 0 2488860 2667164 634167 14822980 7258833 9405756 75757 131547 410381 25406 441555 7457766 4769897 5861280 PCI-MSI 81922-edge virtio0-output.0
79: 334733 0 1224388 16186941 0 0 347711 2927672 0 20858 730559 1448898 746126 4760186 8313207 3421278 0 109651 1139794 0 207930 25415081 3438516 4867448 PCI-MSI 81923-edge virtio0-input.1
80: 117161 0 495672 3112317 0 0 2944031 3366867 0 19946 1621107 5809081 455538 32573136 4343337 12997882 0 435636 1298744 118856 3326465 2298763 5326557 9210232 PCI-MSI 81924-edge virtio0-output.1
81: 0 0 0 18272 0 0 0 0 75539387 0 0 0 1455 2771 0 0 0 780 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI 81925-edge virtio0-input.2
82: 0 0 0 0 105635340 0 0 18206 0 0 0 0 0 0 0 1224 0 0 0 0 19324 5763 0 0 PCI-MSI 81926-edge virtio0-output.2
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23667 0 14711 10081 0 75685011 9032 2831 2342 0 14582 0 21096 PCI-MSI 81927-edge virtio0-input.3
84: 43330 0 470452 3695226 0 0 699257 3106846 0 0 2996957 3319368 1185314 15730238 9758287 3951154 0 131844 4962612 105831 1138165 6177755 3519247 27328470 PCI-MSI 81928-edge virtio0-output.3
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 219277043 102104883 220078733 127278262 222941617 99152612 221113822 101921999 228239948 101856870 224131956 102815660 222310732 107729087 222732910 106849555 236152173 164821694 233481662 167030885 230701856 182566707 233608038 172596875 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 17463633 8871672 17728425 13823700 19729239 7831122 18515533 7855911 22105128 9550128 23113039 9306047 19664751 9804132 20020671 9745279 23948305 16002933 19283924 11931925 16664961 14448809 19687023 12499777 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 148099995 71641057 151497478 71191536 150780209 68993004 149846106 68642036 147540858 70670388 152248803 71218227 152010297 71665803 151884558 71464148 132804473 122972736 140739835 122624772 138807403 119210666 135470276 120781784 Rescheduling interrupts
CAL: 147979214 125029059 39446771 37939437 32973875 27193242 31457933 24444323 32391614 23778527 32043528 23684678 31659262 23649633 31559188 23528900 45128874 39316580 46439430 40387752 45387882 42011910 46197567 40623197 Function call interrupts
TLB: 6977509 6081766 6848162 6128513 7028151 6135014 7030556 6166192 6698698 5868976 6785819 6003170 6749140 5943583 6668076 5906245 6886103 6546423 6688171 6552518 6642471 6504782 6718778 6581736 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event